О поставщике
1 | о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты | Лист записи ЕГРЮЛ В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТАЙШЕТСКОМУ РАЙОНУ» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1243800012158 внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме слияния 19.07.2024 за государственным регистрационным номером (ГРН) 1243800012158 Контактная информация Юридический адрес: 665003, Иркутская обл. г. Тайшет, м-он Пахотищева, 24Н Фактический и почтовый адрес: 665001, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, д. 12 Тел.: 8(39563) 2-18-16 E-mail: uszson.tayshet@mail.ru Часы работы: с 9-00 до 18-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов Cуббота, воскресенье выходные дни |
2 | о структуре и об органах управления организации социального обслуживания | https://uszsontaishet.ru/структура-учреждения/ |
3 | О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии) | Директор Береснева Светлана Владимировна Заместители директора Григорьева Ольга Анатолиевна Яценко Наталья Владимировна |
4 | Структурные подразделения | https://uszsontaishet.ru/структурные-подразделения/ |
5 | о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети “Интернет”) | Для предоставления социальных услуг в полустационарной форме имеются оборудованные помещения. Кабинеты для приема посетителей имеют доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети “Интернет”. |
6 | о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания | 1. Социальное обслуживание в форме на дому
2. Социальное обслуживания в полустационарной форме 3. Организация отдыха детей и молодежи 4. Информационная поддержка гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств 5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Перечень услуг по видам и формам социального обслуживания: |